7 нощувки – автобусна програма

Хотел Paloma Club Sultan Ozdere – 4+ *

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Този хотел на първа линия предлага модерно настаняване само на 1.5 километра от центъра на град Оздере. Той предлага безплатен Wi-Fi интернет, безплатен паркинг, спа и няколко плувни басейна.

В ХОТЕЛА:
В хотел Paloma Club Sultan също се намира и ресторант Paloma, където гостите могат да се насладят на местна и чуждестранна кухня, включваща пресни, сезонни подправки.

СТАИ
Стаите в Paloma Club Sultan са съвременно обзаведени, имат сателитна телевизия, климатик и балкон, където да релаксирате. Стаите имат собствени бани с удобства.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ:
Гостите могат да се поглезят със серия масажи и терапии в спа центъра или да се насладят на басейните и водните пързалки.

 


Дата База
24.06.2016 AI
01.07.2016 AI
08.07.2016 AI
15.07.2016 AI
22.07.2016 AI
29.07.2016 AI
05.08.2016 AI
12.08.2016 AI
19.08.2016 AI
26.08.2016 AI
02.09.2016 AI
09.09.2016 AI
16.09.2016 AI
23.09.2016 AI
30.09.2016 AI
07.10.2016 AI
14.10.2016 AI
21.10.2016 AI
*
1 възр. в двойна стая
Единична стая
1 възр. + 1 дете (7-12.99)
1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
1 възр. + 1 дете (2-6.99)
1 възр. + 2 деца (2-6.99)(7-12.99)
1 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-6.99)
1 възр. + 1 дете (0-1.99)
1 възр. + 2 деца (0-1.99)(7-12.99)
1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-6.99)
1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99)
Двойна стая
2 възр. + 1 дете (2-12.99)
2 възр. + 1 дете (0-1.99)
STANDARD ROOM 1424 лв. 2062 лв. 2818 лв. 2936 лв. 2180 лв. 2936 лв. 2936 лв. 2175 лв. 2931 лв. 2931 лв. 2926 лв. 2848 лв. 2966 лв. 2961 лв.
STANDARD ROOM 1506 лв. 2185 лв. 2982 лв. 3100 лв. 2303 лв. 3100 лв. 3100 лв. 2298 лв. 3095 лв. 3095 лв. 3090 лв. 3012 лв. 3130 лв. 3125 лв.
STANDARD ROOM 1506 лв. 2185 лв. 2982 лв. 3100 лв. 2303 лв. 3100 лв. 3100 лв. 2298 лв. 3095 лв. 3095 лв. 3090 лв. 3012 лв. 3130 лв. 3125 лв.
STANDARD ROOM 1506 лв. 2185 лв. 2982 лв. 3100 лв. 2303 лв. 3100 лв. 3100 лв. 2298 лв. 3095 лв. 3095 лв. 3090 лв. 3012 лв. 3130 лв. 3125 лв.
STANDARD ROOM 1506 лв. 2185 лв. 2982 лв. 3100 лв. 2303 лв. 3100 лв. 3100 лв. 2298 лв. 3095 лв. 3095 лв. 3090 лв. 3012 лв. 3130 лв. 3125 лв.
STANDARD ROOM 1506 лв. 2185 лв. 2982 лв. 3100 лв. 2303 лв. 3100 лв. 3100 лв. 2298 лв. 3095 лв. 3095 лв. 3090 лв. 3012 лв. 3130 лв. 3125 лв.
STANDARD ROOM 1506 лв. 2185 лв. 2982 лв. 3100 лв. 2303 лв. 3100 лв. 3100 лв. 2298 лв. 3095 лв. 3095 лв. 3090 лв. 3012 лв. 3130 лв. 3125 лв.
STANDARD ROOM 1506 лв. 2185 лв. 2982 лв. 3100 лв. 2303 лв. 3100 лв. 3100 лв. 2298 лв. 3095 лв. 3095 лв. 3090 лв. 3012 лв. 3130 лв. 3125 лв.
STANDARD ROOM 1342 лв. 1938 лв. 2653 лв. 2771 лв. 2056 лв. 2771 лв. 2771 лв. 2051 лв. 2766 лв. 2766 лв. 2761 лв. 2683 лв. 2801 лв. 2796 лв.
STANDARD ROOM 1218 лв. 1753 лв. 2406 лв. 2524 лв. 1871 лв. 2524 лв. 2524 лв. 1866 лв. 2519 лв. 2519 лв. 2514 лв. 2436 лв. 2554 лв. 2549 лв.
STANDARD ROOM 1218 лв. 1753 лв. 2406 лв. 2524 лв. 1871 лв. 2524 лв. 2524 лв. 1866 лв. 2519 лв. 2519 лв. 2514 лв. 2436 лв. 2554 лв. 2549 лв.
STANDARD ROOM 1062 лв. 1518 лв. 2093 лв. 2211 лв. 1636 лв. 2211 лв. 2211 лв. 1631 лв. 2206 лв. 2206 лв. 2201 лв. 2123 лв. 2240 лв. 2235 лв.
STANDARD ROOM 999 лв. 1424 лв. 1967 лв. 2085 лв. 1542 лв. 2085 лв. 2085 лв. 1537 лв. 2080 лв. 2080 лв. 2075 лв. 1997 лв. 2115 лв. 2110 лв.
STANDARD ROOM 881 лв. 1247 лв. 1732 лв. 1850 лв. 1365 лв. 1850 лв. 1850 лв. 1360 лв. 1845 лв. 1845 лв. 1840 лв. 1762 лв. 1880 лв. 1875 лв.
STANDARD ROOM 834 лв. 1177 лв. 1638 лв. 1756 лв. 1295 лв. 1756 лв. 1756 лв. 1290 лв. 1751 лв. 1751 лв. 1746 лв. 1668 лв. 1786 лв. 1781 лв.
STANDARD ROOM 834 лв. 1177 лв. 1638 лв. 1756 лв. 1295 лв. 1756 лв. 1756 лв. 1290 лв. 1751 лв. 1751 лв. 1746 лв. 1668 лв. 1786 лв. 1781 лв.
STANDARD ROOM 726 лв. 1015 лв. 1422 лв. 1540 лв. 1133 лв. 1540 лв. 1540 лв. 1128 лв. 1535 лв. 1535 лв. 1530 лв. 1452 лв. 1570 лв. 1565 лв.
STANDARD ROOM 683 лв. 951 лв. 1336 лв. 1454 лв. 1068 лв. 1454 лв. 1454 лв. 1063 лв. 1449 лв. 1449 лв. 1444 лв. 1366 лв. 1484 лв. 1479 лв.



Дата База
24.06.2016 AI
01.07.2016 AI
08.07.2016 AI
15.07.2016 AI
22.07.2016 AI
29.07.2016 AI
05.08.2016 AI
12.08.2016 AI
19.08.2016 AI
26.08.2016 AI
02.09.2016 AI
09.09.2016 AI
16.09.2016 AI
23.09.2016 AI
30.09.2016 AI
07.10.2016 AI
14.10.2016 AI
21.10.2016 AI
*
1 възр. в двойна стая
Двойна стая
2 възр. + 1 дете (2-12.99)
2 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99)
2 възр. + 1 дете (0-1.99)
2 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-12.99)
2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99)
Двойна стая + доп. легло
3 възр. + 1 дете (2-12.99)
3 възр. + 1 дете (0-1.99)
FAMILY 1 ROOM 1740 лв. 3479 лв. 3597 лв. 3715 лв. 3592 лв. 3710 лв. 3705 лв. 3946 лв. 4064 лв. 4059 лв.
FAMILY 1 ROOM 1843 лв. 3685 лв. 3803 лв. 3921 лв. 3798 лв. 3916 лв. 3911 лв. 4173 лв. 4291 лв. 4286 лв.
FAMILY 1 ROOM 1843 лв. 3685 лв. 3803 лв. 3921 лв. 3798 лв. 3916 лв. 3911 лв. 4173 лв. 4291 лв. 4286 лв.
FAMILY 1 ROOM 1843 лв. 3685 лв. 3803 лв. 3921 лв. 3798 лв. 3916 лв. 3911 лв. 4173 лв. 4291 лв. 4286 лв.
FAMILY 1 ROOM 1843 лв. 3685 лв. 3803 лв. 3921 лв. 3798 лв. 3916 лв. 3911 лв. 4173 лв. 4291 лв. 4286 лв.
FAMILY 1 ROOM 1843 лв. 3685 лв. 3803 лв. 3921 лв. 3798 лв. 3916 лв. 3911 лв. 4173 лв. 4291 лв. 4286 лв.
FAMILY 1 ROOM 1843 лв. 3685 лв. 3803 лв. 3921 лв. 3798 лв. 3916 лв. 3911 лв. 4173 лв. 4291 лв. 4286 лв.
FAMILY 1 ROOM 1843 лв. 3685 лв. 3803 лв. 3921 лв. 3798 лв. 3916 лв. 3911 лв. 4173 лв. 4291 лв. 4286 лв.
FAMILY 1 ROOM 1637 лв. 3273 лв. 3391 лв. 3509 лв. 3386 лв. 3504 лв. 3499 лв. 3720 лв. 3838 лв. 3833 лв.
FAMILY 1 ROOM 1482 лв. 2964 лв. 3082 лв. 3200 лв. 3077 лв. 3195 лв. 3190 лв. 3381 лв. 3498 лв. 3493 лв.
FAMILY 1 ROOM 1482 лв. 2964 лв. 3082 лв. 3200 лв. 3077 лв. 3195 лв. 3190 лв. 3381 лв. 3498 лв. 3493 лв.
FAMILY 1 ROOM 1227 лв. 2453 лв. 2571 лв. 2689 лв. 2566 лв. 2684 лв. 2679 лв. 2887 лв. 3005 лв. 3000 лв.
FAMILY 1 ROOM 1124 лв. 2248 лв. 2366 лв. 2484 лв. 2361 лв. 2479 лв. 2474 лв. 2689 лв. 2807 лв. 2802 лв.
FAMILY 1 ROOM 989 лв. 1978 лв. 2096 лв. 2214 лв. 2091 лв. 2209 лв. 2204 лв. 2378 лв. 2496 лв. 2491 лв.
FAMILY 1 ROOM 935 лв. 1870 лв. 1987 лв. 2105 лв. 1982 лв. 2100 лв. 2095 лв. 2254 лв. 2371 лв. 2366 лв.
FAMILY 1 ROOM 935 лв. 1870 лв. 1987 лв. 2105 лв. 1982 лв. 2100 лв. 2095 лв. 2254 лв. 2371 лв. 2366 лв.
FAMILY 1 ROOM 811 лв. 1622 лв. 1740 лв. 1857 лв. 1734 лв. 1852 лв. 1847 лв. 1968 лв. 2086 лв. 2081 лв.
FAMILY 1 ROOM 761 лв. 1522 лв. 1640 лв. 1758 лв. 1635 лв. 1753 лв. 1748 лв. 1854 лв. 1972 лв. 1967 лв.



Дата База
24.06.2016 AI
01.07.2016 AI
08.07.2016 AI
15.07.2016 AI
22.07.2016 AI
29.07.2016 AI
05.08.2016 AI
12.08.2016 AI
19.08.2016 AI
26.08.2016 AI
02.09.2016 AI
09.09.2016 AI
16.09.2016 AI
23.09.2016 AI
30.09.2016 AI
07.10.2016 AI
14.10.2016 AI
21.10.2016 AI
*
1 възр. в двойна стая
Двойна стая
2 възр. + 1 дете (2-12.99)
2 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99)
2 възр. + 1 дете (0-1.99)
2 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-12.99)
2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99)
Двойна стая + доп. легло
3 възр. + 1 дете (2-12.99)
3 възр. + 1 дете (0-1.99)
SUPERIOR ROOM 1866 лв. 3731 лв. 3849 лв. 3967 лв. 3844 лв. 3962 лв. 3957 лв. 4224 лв. 4342 лв. 4337 лв.
SUPERIOR ROOM 1977 лв. 3954 лв. 4072 лв. 4189 лв. 4067 лв. 4184 лв. 4179 лв. 4469 лв. 4587 лв. 4582 лв.
SUPERIOR ROOM 1977 лв. 3954 лв. 4072 лв. 4189 лв. 4067 лв. 4184 лв. 4179 лв. 4469 лв. 4587 лв. 4582 лв.
SUPERIOR ROOM 1977 лв. 3954 лв. 4072 лв. 4189 лв. 4067 лв. 4184 лв. 4179 лв. 4469 лв. 4587 лв. 4582 лв.
SUPERIOR ROOM 1977 лв. 3954 лв. 4072 лв. 4189 лв. 4067 лв. 4184 лв. 4179 лв. 4469 лв. 4587 лв. 4582 лв.
SUPERIOR ROOM 1977 лв. 3954 лв. 4072 лв. 4189 лв. 4067 лв. 4184 лв. 4179 лв. 4469 лв. 4587 лв. 4582 лв.
SUPERIOR ROOM 1977 лв. 3954 лв. 4072 лв. 4189 лв. 4067 лв. 4184 лв. 4179 лв. 4469 лв. 4587 лв. 4582 лв.
SUPERIOR ROOM 1977 лв. 3954 лв. 4072 лв. 4189 лв. 4067 лв. 4184 лв. 4179 лв. 4469 лв. 4587 лв. 4582 лв.
SUPERIOR ROOM 1755 лв. 3509 лв. 3627 лв. 3745 лв. 3622 лв. 3740 лв. 3735 лв. 3980 лв. 4098 лв. 4093 лв.
SUPERIOR ROOM 1588 лв. 3176 лв. 3294 лв. 3412 лв. 3289 лв. 3406 лв. 3402 лв. 3613 лв. 3731 лв. 3726 лв.
SUPERIOR ROOM 1588 лв. 3176 лв. 3294 лв. 3412 лв. 3289 лв. 3406 лв. 3402 лв. 3613 лв. 3731 лв. 3726 лв.
SUPERIOR ROOM 1317 лв. 2633 лв. 2751 лв. 2869 лв. 2746 лв. 2864 лв. 2859 лв. 3091 лв. 3208 лв. 3203 лв.
SUPERIOR ROOM 1208 лв. 2416 лв. 2534 лв. 2651 лв. 2528 лв. 2646 лв. 2641 лв. 2882 лв. 2999 лв. 2994 лв.
SUPERIOR ROOM 1061 лв. 2122 лв. 2240 лв. 2357 лв. 2234 лв. 2352 лв. 2347 лв. 2543 лв. 2661 лв. 2656 лв.
SUPERIOR ROOM 1002 лв. 2004 лв. 2122 лв. 2240 лв. 2117 лв. 2235 лв. 2230 лв. 2408 лв. 2526 лв. 2521 лв.
SUPERIOR ROOM 1002 лв. 2004 лв. 2122 лв. 2240 лв. 2117 лв. 2235 лв. 2230 лв. 2408 лв. 2526 лв. 2521 лв.
SUPERIOR ROOM 867 лв. 1734 лв. 1852 лв. 1970 лв. 1847 лв. 1965 лв. 1960 лв. 2098 лв. 2216 лв. 2211 лв.
SUPERIOR ROOM 814 лв. 1627 лв. 1745 лв. 1863 лв. 1740 лв. 1858 лв. 1853 лв. 1974 лв. 2092 лв. 2087 лв.



Дата База
24.06.2016 AI
01.07.2016 AI
08.07.2016 AI
15.07.2016 AI
22.07.2016 AI
29.07.2016 AI
05.08.2016 AI
12.08.2016 AI
19.08.2016 AI
26.08.2016 AI
02.09.2016 AI
09.09.2016 AI
16.09.2016 AI
23.09.2016 AI
30.09.2016 AI
07.10.2016 AI
14.10.2016 AI
21.10.2016 AI
*
1 възр. в двойна стая
Двойна стая
2 възр. + 1 дете (2-12.99)
2 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99)
2 възр. + 1 дете (0-1.99)
2 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-12.99)
2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99)
Двойна стая + доп. легло
3 възр. + 1 дете (2-12.99)
3 възр. + 1 дете (0-1.99)
Четворна стая
FAMILY 2 ROOMS 2686 лв. 5372 лв. 5490 лв. 5608 лв. 5485 лв. 5603 лв. 5598 лв. 5520 лв. 5638 лв. 5633 лв. 5922 лв.
FAMILY 2 ROOMS 2851 лв. 5702 лв. 5819 лв. 5937 лв. 5814 лв. 5932 лв. 5927 лв. 5849 лв. 5967 лв. 5962 лв. 6268 лв.
FAMILY 2 ROOMS 2851 лв. 5702 лв. 5819 лв. 5937 лв. 5814 лв. 5932 лв. 5927 лв. 5849 лв. 5967 лв. 5962 лв. 6268 лв.
FAMILY 2 ROOMS 2851 лв. 5702 лв. 5819 лв. 5937 лв. 5814 лв. 5932 лв. 5927 лв. 5849 лв. 5967 лв. 5962 лв. 6268 лв.
FAMILY 2 ROOMS 2851 лв. 5702 лв. 5819 лв. 5937 лв. 5814 лв. 5932 лв. 5927 лв. 5849 лв. 5967 лв. 5962 лв. 6268 лв.
FAMILY 2 ROOMS 2851 лв. 5702 лв. 5819 лв. 5937 лв. 5814 лв. 5932 лв. 5927 лв. 5849 лв. 5967 лв. 5962 лв. 6268 лв.
FAMILY 2 ROOMS 2851 лв. 5702 лв. 5819 лв. 5937 лв. 5814 лв. 5932 лв. 5927 лв. 5849 лв. 5967 лв. 5962 лв. 6268 лв.
FAMILY 2 ROOMS 2851 лв. 5702 лв. 5819 лв. 5937 лв. 5814 лв. 5932 лв. 5927 лв. 5849 лв. 5967 лв. 5962 лв. 6268 лв.
FAMILY 2 ROOMS 2522 лв. 5043 лв. 5161 лв. 5279 лв. 5156 лв. 5274 лв. 5269 лв. 5191 лв. 5309 лв. 5304 лв. 5576 лв.
FAMILY 2 ROOMS 2275 лв. 4549 лв. 4667 лв. 4785 лв. 4662 лв. 4780 лв. 4775 лв. 4697 лв. 4815 лв. 4810 лв. 5058 лв.
FAMILY 2 ROOMS 2275 лв. 4549 лв. 4667 лв. 4785 лв. 4662 лв. 4780 лв. 4775 лв. 4697 лв. 4815 лв. 4810 лв. 5058 лв.
FAMILY 2 ROOMS 1961 лв. 3922 лв. 4040 лв. 4158 лв. 4035 лв. 4153 лв. 4148 лв. 4070 лв. 4188 лв. 4183 лв. 4399 лв.
FAMILY 2 ROOMS 1836 лв. 3671 лв. 3789 лв. 3907 лв. 3784 лв. 3902 лв. 3897 лв. 3819 лв. 3937 лв. 3932 лв. 4136 лв.
FAMILY 2 ROOMS 1601 лв. 3201 лв. 3318 лв. 3436 лв. 3313 лв. 3431 лв. 3426 лв. 3348 лв. 3466 лв. 3461 лв. 3642 лв.
FAMILY 2 ROOMS 1506 лв. 3012 лв. 3130 лв. 3248 лв. 3125 лв. 3243 лв. 3238 лв. 3160 лв. 3278 лв. 3273 лв. 3444 лв.
FAMILY 2 ROOMS 1506 лв. 3012 лв. 3130 лв. 3248 лв. 3125 лв. 3243 лв. 3238 лв. 3160 лв. 3278 лв. 3273 лв. 3444 лв.
FAMILY 2 ROOMS 1291 лв. 2581 лв. 2699 лв. 2817 лв. 2694 лв. 2812 лв. 2807 лв. 2729 лв. 2847 лв. 2842 лв. 2991 лв.
FAMILY 2 ROOMS 1205 лв. 2409 лв. 2527 лв. 2645 лв. 2522 лв. 2640 лв. 2635 лв. 2557 лв. 2675 лв. 2670 лв. 2810 лв.








 

За нас

„Лион турс” ООД

е лицензиран туроператор с удостоверения за регистрация номер – 05676. На туристическия пазар е от 1999 год. Предлага следната палитра от туристически услуги в страната и чужбина:

Вижте още >>

Свържете се с нас

ул. “Генерал Гурко” 53
Стара Загора, ПК 6000
България
email: travel@lion-tours.com
042 / 621 795
0887 455 125

комплекс Меден рудник,
билетен център с/у блок 415
Бургас
България
email: travel_lionsburgas@abv.bg
0887 498 597
0895 540 264

Изпратете ни запитване

Запитване до (задължително)

Powered by HitOferta